SR NO. | PERAMETER | SPECIFICATIONS |
1 | COLOUR ON 51/4"LOVIBOND CELL |
1.0 Red+10.0 Yellow |
2 | FFA | 0.35 max |
3 | Acid Value | 0.70 max |
4 | iodine value | 82-90 |
5 | Refractive index @ 20'C | 1.477-1.481 |
6 | Unsaponification Matter(%)Max |
0.8% max |
7 | RELATIVE DENSITY @20 dc | 0.952-0.965 |
9 | Moisture &impurities(%)max |
0.35% |
10 | Peroxide Value | MEX 5 |
11 | HYDROXYL NUMBER | 160 Min |
12 | Light Absorption | Complies to BP |
13 | 1 cm cell at268/270nm | 0.5 MAX |
14 | Foreign Fatty Substances | Comples to BP |
15 | Ricinolic Acid | 85% Min |
It is obtained from the seeds of Ricinus Communis, is a pale yellow, viscous, oily liquid insoluble in water. It contains more than 87% of a unique hydroxy fatty acid viz. Ricinoleic acid.
SR NO. | CHARATERISTICS | SPECIFICATIONS |
1 | MOISTURE AND VOLATILE MATTER | 0.50 MAX |
2 | COLOUR | 40 UNITS MAX |
3 | FFA | 2 PCT MAX |
4 | UNSAPONIFIABLE MATTER | 1 PCT MAX |
5 | IODINE VALUE | 82 - 90 |
6 | ACID VALUE | 4.00% MAX |
7 | HYDROXYL VALUE | 160 - 168 |
8 | SAPONIFICATION VALUE | 177 - 187 |
9 | ACETYL VALUE | 140 MIN |
10 | R. DENSITY | 0.958 - 0.969 |
11 | R. ACID | 85% MIN |
12 | R. INDEX | 1.477 - 1.481 |
SR NO. | CHARATERISTICS | SPECIFICATIONS |
1 | COLOUR LOVIBOND 1’’ CELL (Y+5R) | 20 MAX |
2 | ACID VALUE | 2.0 MAX |
3 | HYDROXYL VALUE | 180 MAX |
4 | SAPONIFICATION VALUE | 177 - 185 |
5 | IODINE VALUE | 82 - 90 |
6 | MOISTURE AND VOLI | 0.5% MAX |
It is a castor oil bleached to British Standard Specifications (BSS). It is a yellow viscous liquid free from suspended matter and insoluble in water.
FSG/BSS Castor oil finds application in a wide variety of uses and is the starting material for most other derivatives of castor oil.
NO | PARAMETER | SPECIFICATION |
1 | APPEARANCE | VISCOUS TRANSPARENT |
2 | COLOUR | YELLOW |
3 | COLOUR ON 5/4’’ LOVIBOND CELL | MAX 20Y + 2R |
4 | FREE FATTY ACID | 1% MAX |
5 | ACID VALUE | 2% MG. KOH/GR. MAX |
6 | REFRACTIVE INDEX | 1.477 - 1.481 |
7 | RELATIVE DENSITY @20 dc | 0.954 - 0.960 |
8 | UNSAPONIFICATION VALUE | 177 - 185 |
9 | UNSAPONIFIABLE MATTER | 1% |
10 | HYDROXYL NUMBER | 160 - 168 |
11 | IODINE NUMBER | 82 - 90 |
12 | RICINOLEIC ACID | 85% MIN |
13 | MOISTURE | 0.25% MAX |
SR NO. | CHARATERISTICS | SPECIFICATIONS |
1 | COLOUR LOVIDBOND 5 ¼’’ CELL (Y+5R) | 20 MAX |
2 | FREE FATTY ACIDS (AS RICINOLEIC) | 1% MAX |
3 | HYDROXYL VALUE | 160 MIN |
4 | SAPONIFICATION VALUE | 177 - 185 |
5 | IODINE VALUE | 82 - 90 |
6 | MOISTURE AND VOLATILES | 0.25% MAX |
7 | SPECIFIC GRAVITY | 0.952 - 0965 |
8 | HEAVY METALS | 0.0001% MAX |
9 | DISTINCTION FROM MOST OTHER FIXED OILS | PASSES |
SR NO. | CHARATERISTICS | SPECIFICATIONS |
1 | FREE FATTY ACID | 1.0 MAX |
2 | ACID VALUE | 2.0 MAX |
3 | MOISTURE AND VOLATILE MATTER | 0.25 MAX |
4 | INSOLUBLE IMPURITIES | 0.02% MAX |
5 | IODINE VALUE | 82 - 90 |
6 | HYDROXYL VALUE | 160 - 168 |
7 | ACETYL VALUE | 140 MIN |
8 | SAPONIFICATION VALUE | 177 - 187 |
9 | UNSAPONIFIABLE MATTER | 1.00 MAX |
10 | COLOUR LOVIBOND 5 ¼’’ CELL | YELLOW 10, RED 1 MAX |
11 | REFRACTIVE INDEX | 1.477 - 1.481 |
12 | RELATIVE DENSITY 15/15.5 Dc | 0.958 - 0.969 |
13 | VISCOSITY GARDNER - HOLD | U -- V |
14 | STROKES | 6.3 - 8.9 |
15 | APPEARANCE 250 Dc | BRILLANTY CLEAR AND FREE OF SUSPENDED MATTER |
16 | ORDER | VERY SLIGHTLY, CHARACTERISTIC |
17 | RICINOLEIC ACID CONTENT | 85% MIN |
Hydrogenated Castor Oil (HCO), also called Castor Wax, is a hard, brittle, high melting solid which is tasteless and odorless. Chemically it is the triglyceride mainly of 12-Hydroxy Stearic Acid. It is insoluble in water and solubility in many organic solvents is also very limited.
HCO is available as flakes or powder which melts to a clear transparent liquid. It is a non-toxic, non-hazardous material.
HCO is used in pharmaceutical applications and manufacture of greases and lubricants. It is used in a range of cosmetics & toiletries.
PRODUCT NAME SR. NO | TEST PARAMETER | SPECIFICATION |
1 | APPEARANCE | WHITE FLAKRS |
2 | IODINE VALUE, GL2/100g | 3 MAX |
3 | SAPONIFICATION VALUE, mg KOH/g | 175 - 185 |
4 | ACID VALUE, mg KOH/g | 3 MAX |
5 | HYDROXYL VALUE mg KOH/g | 155 MIN |
6 | MELTING POINT, DEG C | 84 - 88 |
7 | COLOUR GARDNER | 3 MAX |
PRODUCT NAME SR NO. | TEST PARAMETER | SPECIFICATION |
1 | APPEARANCE | WHITE POWDER |
2 | IODINE VALUE, gl2/100g | 3 MAX |
3 | SAPONIFICATION VALUE, mg KOH/g | 178 MIN |
4 | ACID VALUE, mg KOH/g | 3 MAX |
5 | HYDROXYL VALUE mg KOH/g | 155 MIN |
6 | NICKEL CONTENT (PPM) | 5PPM (MAX) |
7 | COLOUR GARDNER | 3 MAX |
8 | MELTING POINT, deg C | 85 C MIN |
9 | PARTICLE SIZE | 99% PASSING THROUGH 16 MESH |
12-Hydroxy Stearic Acid is the mixed fatty acid obtained by hydrolysis of Hydrogenated Castor Oil. It is high melting, brittle, waxy solid at ambient temperatures. It should be stored away from heat to avoid deterioration.
It is insoluble in water and it's solubility in many organic solvents is also limited. It is a non-toxic, non-hazardous material. It is used in the manufacturing of greases.
SR NO. | TEST PARAMETER | SPECIFICATION |
1 | APPEARANCE | CRESMISH FLAKES |
1 | IODINE VALUE, gl2/100g | 3 MAX |
2 | SAPONIFICATION VALUE, mg KOH/g | 180 - 190 |
3 | ACID VALUE, mg KOH/g | 175 MIN |
4 | HYDROXYL VALUE mg KOH/g | 155 MIN |
5 | MELTING POINT, deg C | 74 MIN |
6 | COLOUR GARDNER | 3 - 4 MAX |
SR NO. | CHARATERISTICS | SPECIFICATIONS |
1 | APPEARANCE | VISCOUS CLEAR LIQUID |
2 | IODINE VALUE, gl2/100g | 82 - 90 |
3 | SAPONIFICATION VALUE, mg KOH/g | 180 - 190 |
4 | ACID VALUE, mg KOH/g | 175 MIN |
5 | HYDROXYL VALUE mg KOH/g | 155 MIN |
6 | MOISTURE | 1% MAX |
7 | COLOUR GARDNER | 4 - 5 MAX |
8 | UNSAP MATTER | 1% MAX |
9 | SPECIFIC GRAVITY AT 25 DEG. | 0.935 - 0.945 |
10 | RICINOLEIC ACID % BY GC | 85% MIN |
Castor meal is also variously called castor meal, castor residue, castor extract & de-oiled castor cake
Castor meal - the residue obtained from castor cake by the solvent extraction process - is one of the most versatile natural manures. It is truly organic manure which enhances the fertility of the soil without causing any damage or decay. It is enriched with the three big elements vital and conducive to the proper growth of crops - Nitrogen, Phosphorus and Potassium. It also has traces of nutrients like Manganese, Zinc and Copper, thus making it a balanced fertilizer. Moreover, it helps to neutralize the detrimental effects of chemical fertilizers. Apart from their contribution to Nutrients, they have a number of benefits in agriculture, which none of the synthetic fertilizers or pesticides can offer. They bring in the wonderful molecules that nature has designed to help the plants flourish naturally. They provide slow and steady nourishment, stimulation, protection from soil nematodes and insects; improve yields, and quality of product like taste, flavor, amino acid composition etc.
The pressed cake obtained after the expression of castor bean. The solvent extracted cake, although rich in protein cannot be used as cattle fodder because of its toxicity. However, it can be used as a fertilizer.
Sr. No. | Specification / Charateristics | Test Method | Parameters |
1 | OIL | 0.5% TO 1.0% | |
2 | BULK DENSITY | 0.55 % TO 0.60 % | |
3 | GROSS CALORIFIC VALUE | 4000-4200 | |
4 | NITROGEN | 4.5 % TO 5.0 % | |
5 | PHOSPHOROUS | 2.0 % | |
6 | POTASH | 1.0 % | |
7 | MOISTURE | 9 TO 12 % |
Sr. No | Test Parameter | Specifications |
1 | PROTEIN | 60% MIN |
2 | NITROGEN | 8.0% MIN |
3 | PHOSPHORUS | 1.0% MIN |
4 | POTASH | 1.0% MIN |
5 | MOISTURE | 12.0% MAX |
6 | BULK DENSITY | 0.62 - 0.65 G/CC |
7 | ASH | 8% MAX |
SR NO. | PARAMETERS | SPECIFICATIONS |
1 | COLOUR GARDNER | 4 - 10 |
2 | MOISTURE % | 10 MAX |
3 | DENSITY KG/LTR. | 1.2 - 1.25 |
4 | ASH % | 7 MAX |
5 | MONG % | 1 TO 2 MAX |
6 | PURITY % | 80% MIN |
7 | GLYCEROL CONTENT | 80% MIN |
8 | METHANOL | 0.5% MAX |
9 | SALT | 5% MAX |
SR NO. | APPEARANCE | VISUAL | WHITE POWDER |
1 | PURITY (AS Na2SO4) | % | MIN. 99.40% |
2 | Moisture | % | MAX 0.1 |
3 | pH in 10% water sol. | - | 6 - 10 |
4 | Loss on ignition at 600 deg. C | % | MAX 0.30% |
5 | Hardness as (calcium and magnesium) | ppm | MAX 100 ppm |
6 | Heavy metals (Pb+As+Fe+Cr+Co+Zn+Ni+Hg) |
ppm | MAX 50 ppm |
7 | chloride | % | MAX 0.10% |
8 | NaCl | % | MAX 0.15% |
9 | BULK DENSITY | Gm/CC | 1.45 - 1.65 |
10 | Seeve test in 60 Mesh | - | PASS |
SR NO. | PARAMETERS | SPECIFICATIONS |
1 | PROTEIN | 50% MIN |
2 | NITROGEN | 8.0% MIN |
3 | PHOSPHORUS | 1.0% MIN |
4 | POTASH | 1.0% MIN |
5 | MOISTURE | 12.0% MAX |
6 | BULK DENSITY | 0.62 - 0.65 g/cc |
7 | ASH | 8% MAX |